Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Đức Ninh Đông
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Bảng ghi điểm KTGKI- năm học 2011- 2012

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thanh Trúc
Ngày gửi: 14h:17' 10-11-2011
Dung lượng: 22.4 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thanh Trúc
Ngày gửi: 14h:17' 10-11-2011
Dung lượng: 22.4 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
B¶ng ghi ®iÓm kiÓm tra gi÷a k× 1 - N¨m häc 2011 - 2012
Líp 3A
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt Ghi chó
§äc §H TB ViÕt TBM
1 Mai ThiÒu An 6 5 "4,5" 10 10 10
2 Ph¹m Xu©n ¸nh 7 5 4 9 9 9
3 §Æng Quèc B¶o 7 4 "3,5" 8 9 9
4 §ç TiÕn Dòng 8 "3,5" 2 6 10 8
5 §Æng ThÞ Ph¬ng Duy 10 5 5 10 10 10
6 Lª Anh §øc 8 4 5 9 8 8
7 TrÇn Minh §øc 8 5 5 10 9 10
8 Ng« ThÞ Trµ Giang 7 4 "3,5" 8 10 9
9 NguyÔn ThÞ H»ng 6 5 3 8 10 9
10 §oµn ThÞ HËu 8 "4,5" 5 10 "9,5" 10
11 NguyÔn Thiªn Ho¸ 8 4 "3,5" 8 9 9
12 Phan Quang Hîp 6 4 "3,5" 8 "7,5" 8
13 NguyÔn ThÞ HuÖ 8 5 "4,5" 10 10 10
14 NguyÔn ThÞ Thu HuÖ 8 5 4 9 9 9
15 Hoµng ThÞ BÝch Loan 8 "4,5" 4.5 9 9 9
16 NguyÔn §øc M¹nh 8 4 4 8 9 9
17 §Æng Quang Minh 8 4 5 9 9 9
18 NguyÔn §øc Ngäc 7 4 4 8 9 9
19 NguyÔn B¸ Ph¸t 8 5 3 8 9 9
20 Hoµng M¹nh Quang 8 4 4 8 7 8
21 NguyÔn ThÞ Quyªn 7 "3,5" 4 8 9 9
22 §Æng ThÞ Hång Sen 8 5 5 10 10 10
23 Hå Thanh S¬n 5 "3,5" 3 7 7 7
24 §Æng Trung Sû 9 5 5 10 10 10
25 Hoµng §¹i TiÕn 8 "4,5" 4 9 10 10
26 Hoµng Minh TiÕn 7 4 4 8 8 8
27 TrÇn Quèc TØnh 6 5 "4,5" 10 9 10
B¶ng ghi ®iÓm kiÓm tra gi÷a k× 1 - N¨m häc 2011 - 2012
Líp 3B
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt Ghi chó
§äc §H TB ViÕt TBM
1 Hoµng ThÞ Ngäc Anh 8 5 5 10 10 10
2 TrÇn V¨n Anh 5 5 "4,5" 10 9 10
3 Bïi V¨n B¾c 7 5 5 10 10 10
4 Hoµng M¹nh Cêng 8 5 4 9 9 9
5 Ph¹m Kh¸nh D 7 5 "4,5" 10 8 9
6 Bïi Ngäc Hoµng 5 5 4 9 9 9
7 Bïi ThÞ H¬ng 7 5 3 8 9 9
8 Bïi Minh Kh¸nh 8 4 "3,5" 8 8 8
9 Hoµng TuÊn KiÖt 4 4 "2,5" 7 9 8
10 Bïi ThÞ H¶i Lý 7 5 "4,5" 10 9 10
11 TrÇn ThÞ Mai 6 4 3 7 8 8
12 Hoµng TuÊn Minh 5 4 4 8 6 7
13 Bïi ViÖt Nam 8 4 "3,5" 8 9 9
14 Bïi Trung Nguyªn 7 5 3 8 8 8
15 Hoµng ThÞ YÕn Nhi 10 5 "4,5" 10 10 10
16 Hoµng Kh¸nh Thµnh 5 5 5 10 9 10
17 Hoµng ThÞ D¬ng Thi 8 5 4 9 10 10
18 TrÇn Minh Thiªn 8 4 "2,5" 7 8 8
19 TrÇn §øc ThÞnh 8 5 3 8 9 9
20 Ph¹m ThÞ Hoµi Th¬ng 5 5 "3,5" 9 9 9
21 Bïi ThÞ Thuú Thuú Trang 7 5 4 9 10 10
22 Hoµng §×nh Träng 9 5 "3,5" 9 7 8
23 Bïi Ngäc Tó 6 5 5 10 10 10
24 Hoµng ThÞ Nh ý 8 5 5 10 9 10
B¶ng ghi ®iÓm kiÓm tra gi÷a k× 1 - N¨m häc 2011 - 2012
Líp 3C
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt Ghi chó
§äc §H TB ViÕt TBM
1 Hoµng Duy C¬ng 7 "4,5" "2,5" 7 9 8
2 Hoµng V¨n ChiÕn 8 4 4 8 7 8
3 Hoµng M¹nh Dòng 8 4 4 8 7 8
4 Bïi Thµnh §¹t 9 "4,5" 4 9 9 9
5 NguyÔn TiÕn §¹t 9 5 "4,5" 10 10 10
6 Cao Anh §øc 6 5 4 9 8 9
7 Bïi ThÞ Thu Hµ 9 5 "3,5" 9 10 10
8 TrÇn ThÞ Hµ 8 5 "3,5" 8 9 9
9 Lª Cao Häc 7 4 4 8 10 9
10 Bïi M¹nh Hïng 9 5 4 9 9 9
11 Bïi TiÕn Hïng 8 5 "3,5" 9 10 10
12 Bïi ThÞ S«ng H¬ng 8 5 4 9 10 10
13 Bïi ThÞ Mü LÖ 9 5 4 9 10 10
14 Bïi ThÞ Thuú Linh 9 5 "4,5" 10 10 10
15 Hoµng ThÞ Ph¬ng Lu 7 4 3 7 10 9
16 Hoµng §øc M¹nh 8 4 4 8 7 8
17 Bïi ThÞ Kh¸nh NghÜa 9 4 "3,5" 8 7 8
18 Bïi Quèc 8 "4,5" 4 9 9 9
19 §Æng ThÞ Quúnh 7 4 "3,5" 8 9 9
20 Hoµng Thanh Tïng 9 5 4 9 9 9
21 §oµn ThÞ B¶o Tr©m 7 4 "4,5" 9 9 9
21 Bïi Kh¸nh Thµnh 7 "4,5" 4 9 9 9
23 Hoµng V¨n Thµnh 9 "4,5" "2,5" 7 7 7
24 Bïi ThÞ Ph¬ng Th¶o 8 5 "4,5" 10 10 10
25 Bïi V¨n Thi 9 5 "3,5" 9 10 10
B¶ng ghi ®iÓm kiÓm tra gi÷a k× 1 - N¨m häc 2011 - 2012
Líp 4A
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt Ghi chó
§äc §H TB ViÕt TBM
1 NguyÔn T. Hång An "8,5" 5 3 8 9 9
2 §oµn Hång Anh 9 5 "4,5" 10 10 10
3 NguyÔn ThÞ NhËt ¸nh 9 "4,5" "4,5" 9 8 9
4 NguyÔn H¶i B×nh 5 5 4 9 6 8
5 Hoµng ThÞ Ngäc BÝch "5,5" "4,5" "2,75" 7 8 8
6 Bïi Thµnh §¹t "6,5" "3,5" 4 8 7 8
7 Hoµng V¨n §¹t "8,5" 4 4 8 8 8
8 §oµn Minh §øc 8 "4,5" 4 8 8 8
9 Hoµng ThÞ Hµ "8,5" 5 4 9 8 9
10 TrÇn Thu Hµ 9 "4,5" "3,25" 8 9 9
11 Ph¹m Hoµng H¶i 5 "4,5" "3,5" 8 8 8
12 §oµn LÖ H»ng "6,5" "4,5" "2,75" 7 9 8
13 Hoµng V¨n HiÕu 8 4 3 7 8 8
14 Hoµng ThÞ KhuyÕn "4,5" "4,5" 3 8 8 8
15 Hµ Thanh Minh "7,5" 5 "4,5" 10 8 9
16 Bïi ThÞ Nga "7,5" 5 4 9 9 9
17 Hoµng T. Thuú Nga 9 5 "2,75" 8 10 9
18 Hoµng Quèc Nguyªn 9 "4,5" 3 8 8 8
19 Hoµng ThÞ Hång Nhung 6 "4,5" 2 7 8 8
20 TrÇn Minh Ph¸p "8,5" 5 "3,75" 9 9 9
21 NguyÔn ThÞ Ph¬ng 7 5 4 9 9 9
22 TrÇn B¶o Quèc 8 4 4 8 7 8
23 NguyÔn ThÞ Thuú Trang 9 4 3 7 7 7
24 Hoµng Quang Vinh "6,5" 5 4 9 8 9
B¶ng ghi ®iÓm kiÓm tra gi÷a k× 1 - N¨m häc 2011 - 2012
Líp 4B
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt Ghi chó
§äc §H TB ViÕt TBM
1 Ph¹m Quúnh Anh 9 5 "3,75" 9 9 9
2
Líp 3A
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt Ghi chó
§äc §H TB ViÕt TBM
1 Mai ThiÒu An 6 5 "4,5" 10 10 10
2 Ph¹m Xu©n ¸nh 7 5 4 9 9 9
3 §Æng Quèc B¶o 7 4 "3,5" 8 9 9
4 §ç TiÕn Dòng 8 "3,5" 2 6 10 8
5 §Æng ThÞ Ph¬ng Duy 10 5 5 10 10 10
6 Lª Anh §øc 8 4 5 9 8 8
7 TrÇn Minh §øc 8 5 5 10 9 10
8 Ng« ThÞ Trµ Giang 7 4 "3,5" 8 10 9
9 NguyÔn ThÞ H»ng 6 5 3 8 10 9
10 §oµn ThÞ HËu 8 "4,5" 5 10 "9,5" 10
11 NguyÔn Thiªn Ho¸ 8 4 "3,5" 8 9 9
12 Phan Quang Hîp 6 4 "3,5" 8 "7,5" 8
13 NguyÔn ThÞ HuÖ 8 5 "4,5" 10 10 10
14 NguyÔn ThÞ Thu HuÖ 8 5 4 9 9 9
15 Hoµng ThÞ BÝch Loan 8 "4,5" 4.5 9 9 9
16 NguyÔn §øc M¹nh 8 4 4 8 9 9
17 §Æng Quang Minh 8 4 5 9 9 9
18 NguyÔn §øc Ngäc 7 4 4 8 9 9
19 NguyÔn B¸ Ph¸t 8 5 3 8 9 9
20 Hoµng M¹nh Quang 8 4 4 8 7 8
21 NguyÔn ThÞ Quyªn 7 "3,5" 4 8 9 9
22 §Æng ThÞ Hång Sen 8 5 5 10 10 10
23 Hå Thanh S¬n 5 "3,5" 3 7 7 7
24 §Æng Trung Sû 9 5 5 10 10 10
25 Hoµng §¹i TiÕn 8 "4,5" 4 9 10 10
26 Hoµng Minh TiÕn 7 4 4 8 8 8
27 TrÇn Quèc TØnh 6 5 "4,5" 10 9 10
B¶ng ghi ®iÓm kiÓm tra gi÷a k× 1 - N¨m häc 2011 - 2012
Líp 3B
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt Ghi chó
§äc §H TB ViÕt TBM
1 Hoµng ThÞ Ngäc Anh 8 5 5 10 10 10
2 TrÇn V¨n Anh 5 5 "4,5" 10 9 10
3 Bïi V¨n B¾c 7 5 5 10 10 10
4 Hoµng M¹nh Cêng 8 5 4 9 9 9
5 Ph¹m Kh¸nh D 7 5 "4,5" 10 8 9
6 Bïi Ngäc Hoµng 5 5 4 9 9 9
7 Bïi ThÞ H¬ng 7 5 3 8 9 9
8 Bïi Minh Kh¸nh 8 4 "3,5" 8 8 8
9 Hoµng TuÊn KiÖt 4 4 "2,5" 7 9 8
10 Bïi ThÞ H¶i Lý 7 5 "4,5" 10 9 10
11 TrÇn ThÞ Mai 6 4 3 7 8 8
12 Hoµng TuÊn Minh 5 4 4 8 6 7
13 Bïi ViÖt Nam 8 4 "3,5" 8 9 9
14 Bïi Trung Nguyªn 7 5 3 8 8 8
15 Hoµng ThÞ YÕn Nhi 10 5 "4,5" 10 10 10
16 Hoµng Kh¸nh Thµnh 5 5 5 10 9 10
17 Hoµng ThÞ D¬ng Thi 8 5 4 9 10 10
18 TrÇn Minh Thiªn 8 4 "2,5" 7 8 8
19 TrÇn §øc ThÞnh 8 5 3 8 9 9
20 Ph¹m ThÞ Hoµi Th¬ng 5 5 "3,5" 9 9 9
21 Bïi ThÞ Thuú Thuú Trang 7 5 4 9 10 10
22 Hoµng §×nh Träng 9 5 "3,5" 9 7 8
23 Bïi Ngäc Tó 6 5 5 10 10 10
24 Hoµng ThÞ Nh ý 8 5 5 10 9 10
B¶ng ghi ®iÓm kiÓm tra gi÷a k× 1 - N¨m häc 2011 - 2012
Líp 3C
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt Ghi chó
§äc §H TB ViÕt TBM
1 Hoµng Duy C¬ng 7 "4,5" "2,5" 7 9 8
2 Hoµng V¨n ChiÕn 8 4 4 8 7 8
3 Hoµng M¹nh Dòng 8 4 4 8 7 8
4 Bïi Thµnh §¹t 9 "4,5" 4 9 9 9
5 NguyÔn TiÕn §¹t 9 5 "4,5" 10 10 10
6 Cao Anh §øc 6 5 4 9 8 9
7 Bïi ThÞ Thu Hµ 9 5 "3,5" 9 10 10
8 TrÇn ThÞ Hµ 8 5 "3,5" 8 9 9
9 Lª Cao Häc 7 4 4 8 10 9
10 Bïi M¹nh Hïng 9 5 4 9 9 9
11 Bïi TiÕn Hïng 8 5 "3,5" 9 10 10
12 Bïi ThÞ S«ng H¬ng 8 5 4 9 10 10
13 Bïi ThÞ Mü LÖ 9 5 4 9 10 10
14 Bïi ThÞ Thuú Linh 9 5 "4,5" 10 10 10
15 Hoµng ThÞ Ph¬ng Lu 7 4 3 7 10 9
16 Hoµng §øc M¹nh 8 4 4 8 7 8
17 Bïi ThÞ Kh¸nh NghÜa 9 4 "3,5" 8 7 8
18 Bïi Quèc 8 "4,5" 4 9 9 9
19 §Æng ThÞ Quúnh 7 4 "3,5" 8 9 9
20 Hoµng Thanh Tïng 9 5 4 9 9 9
21 §oµn ThÞ B¶o Tr©m 7 4 "4,5" 9 9 9
21 Bïi Kh¸nh Thµnh 7 "4,5" 4 9 9 9
23 Hoµng V¨n Thµnh 9 "4,5" "2,5" 7 7 7
24 Bïi ThÞ Ph¬ng Th¶o 8 5 "4,5" 10 10 10
25 Bïi V¨n Thi 9 5 "3,5" 9 10 10
B¶ng ghi ®iÓm kiÓm tra gi÷a k× 1 - N¨m häc 2011 - 2012
Líp 4A
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt Ghi chó
§äc §H TB ViÕt TBM
1 NguyÔn T. Hång An "8,5" 5 3 8 9 9
2 §oµn Hång Anh 9 5 "4,5" 10 10 10
3 NguyÔn ThÞ NhËt ¸nh 9 "4,5" "4,5" 9 8 9
4 NguyÔn H¶i B×nh 5 5 4 9 6 8
5 Hoµng ThÞ Ngäc BÝch "5,5" "4,5" "2,75" 7 8 8
6 Bïi Thµnh §¹t "6,5" "3,5" 4 8 7 8
7 Hoµng V¨n §¹t "8,5" 4 4 8 8 8
8 §oµn Minh §øc 8 "4,5" 4 8 8 8
9 Hoµng ThÞ Hµ "8,5" 5 4 9 8 9
10 TrÇn Thu Hµ 9 "4,5" "3,25" 8 9 9
11 Ph¹m Hoµng H¶i 5 "4,5" "3,5" 8 8 8
12 §oµn LÖ H»ng "6,5" "4,5" "2,75" 7 9 8
13 Hoµng V¨n HiÕu 8 4 3 7 8 8
14 Hoµng ThÞ KhuyÕn "4,5" "4,5" 3 8 8 8
15 Hµ Thanh Minh "7,5" 5 "4,5" 10 8 9
16 Bïi ThÞ Nga "7,5" 5 4 9 9 9
17 Hoµng T. Thuú Nga 9 5 "2,75" 8 10 9
18 Hoµng Quèc Nguyªn 9 "4,5" 3 8 8 8
19 Hoµng ThÞ Hång Nhung 6 "4,5" 2 7 8 8
20 TrÇn Minh Ph¸p "8,5" 5 "3,75" 9 9 9
21 NguyÔn ThÞ Ph¬ng 7 5 4 9 9 9
22 TrÇn B¶o Quèc 8 4 4 8 7 8
23 NguyÔn ThÞ Thuú Trang 9 4 3 7 7 7
24 Hoµng Quang Vinh "6,5" 5 4 9 8 9
B¶ng ghi ®iÓm kiÓm tra gi÷a k× 1 - N¨m häc 2011 - 2012
Líp 4B
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt Ghi chó
§äc §H TB ViÕt TBM
1 Ph¹m Quúnh Anh 9 5 "3,75" 9 9 9
2
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓











Các ý kiến mới nhất