Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Đức Ninh Đông
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Bảng ghi điểm định kì lần 2 năm học 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thanh Trúc
Ngày gửi: 08h:39' 04-01-2013
Dung lượng: 82.0 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thanh Trúc
Ngày gửi: 08h:39' 04-01-2013
Dung lượng: 82.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
B¶ng ghi ®iÓm ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 -LỚP 5A
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt
§äc §H TB ViÕt TBM GC
1 Nguyễn T.Hồng An 9 "4,5" 4 "8,5" "8,5" 9
2 Đoàn Hồng Anh 10 5 5 10 9 10
3 Nguyễn Thị Nhật Ánh 9 4 4 8 "8,5" 8
4 Hoàng Thị Ngọc Bích 7 "4,5" 3 "7,5" "8,25" 8
5 Bùi Thành Đạt 5 4 "2,75" "6,75" "6,25" 7
6 Hoàng Văn Đạt 7 "4,5" "2,25" "6,75" "5,25" 6
7 Đoàn Minh Đức 9 "4,5" 4 "8,5" "8,5" 9
8 Hoàng Thị Hà 10 "4,5" "4,25" "8,75" 9 9
9 Trần Thu Hà 8 "4,5" 3 "7,5" 10 9
10 Phạm Hoàng Hải 8 4 "3,25" "7,25" 8 8
11 Đoàn Lệ Hằng 7 "4,5" 2 "6,5" "5,5" 6
12 Hoàng Văn Hiếu 8 "4,5" 2 "6,5" "9,5" 8
13 Hoàng Thị Khuyến 7 5 2 7 7 7
14 Hà Thanh Minh 9 5 4 9 "8,5" 9
15 Bùi Thị Nga 10 "4,5" "2,75" "7,25" "9,25" 8
16 Hoàng Thị Thùy Nga 10 "4,5" "4,5" 9 "9,5" 10
17 Hoàng Quốc Nguyên 9 "4,5" 4 "8,5" "8,5" 9
18 Hoàng Thị Hồng Nhung 6 "4,5" "3,25" "7,75" 8 8
19 Trần Minh Pháp 10 5 "3,25" "8,25" 10 9
20 Nguyễn Thị Phương 8 5 4 9 9 9
21 Trần Bảo Quốc 8 "4,5" 2 "6,5" "5,5" 6
22 Nguyễn Thị Thùy Trang 8 5 "3,5" "8,5" "7,5" 8
23 Hoàng Quang Vinh 9 "4,5" 4 "8,5" "7,5" 8
BẢNG GHI ĐIỂM ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013- LỚP 5B
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt
§äc §H TB ViÕt TBM GC
1 Phạm Quỳnh Anh 10 5 5 10 10 10
2 Nguyễn Thái Chung 10 5 "4,75" 10 10 10
3 Hoàng Trọng Dũng 8 5 "2,5" 8 9 9
4 Hoàng Công Điệp 7 5 4 9 9 9
5 Hoàng Văn Đức 8 3 3 6 6 6
6 Nguyễn Thị Hải 8 4 "4,5" 9 7 8
7 Hoàng Thị Hồng Hạnh 10 5 5 10 9 10
8 Hoàng Trung Hiếu 9 4 "3,75" 8 8 8
9 Bùi Thị Hồng 10 4 "4,75" 9 9 9
10 Bùi Thị Minh Huệ 10 5 "3,25" 8 10 9
11 Bùi Minh Hùng 7 3 3 6 6 6
12 Hoàng Song Huy 7 "2,5" 3 6 6 6
13 Hoàng Trung Kiên 9 4 "2,75" 7 8 8
14 Hoàng Thị Khánh Linh 10 5 "3,75" 9 10 10
15 Bùi Thị Hoa Lựu 10 5 "4,25" 9 10 10
16 Trần Phương Nam 8 "4,5" "4,5" 9 9 9
17 Phạm Thị Kim Ngân 10 "3,5" "3,5" 7 9 8
18 Bùi Thị Hồng Ngọc 8 5 "2,25" 7 9 8
19 Dương Hùng Phong 9 "4,5" "4,5" 9 10 10
20 Phạm Quang Sử 10 5 "4,5" 10 10 10
21 Trần Tiến Thành 6 3 3 6 7 7
22 Hoàng Thị Phương Thảo 10 5 "4,5" 10 10 10
23 Hoàng Trần Thu Trang 10 4 5 9 10 10
24 Trần Anh Việt 10 5 3 8 9 9
BẢNG GHI ĐIỂM ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013- LỚP 5C
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt
§äc §H TB ViÕt TBM GC
1 Nguyễn Tiến Dũng 9 5 "1,75" 7 7 7
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10 5 5 10 9 10
3 Hoàng Văn Đạo 6 5 "1,75" 7 6 7
4 Phạm Văn Đạt 10 5 3 8 8 8
5 Bùi Minh Đức 10 5 "3,75" 9 10 10
6 Nguyễn Hoàng Đức 9 5 "4,5" 10 9 10
7 Đoàn Thị Thu Hà 10 5 "3,5" 9 10 9
8 Bùi Quốc Hải 10 4 4 8 8 8
9 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 8 5 "3,5" 9 9 9
10 Bùi Thị Thúy Hằng 9 5 "3,25" 8 8 8
11 Phạm Thị Thu Hương 10 5 "4,5" 10 10 10
12 Nguyễn Thị Kiều Linh 6 "4,5" 2 7 6 7
13 Bùi Thanh Long 9 "4,5" "2,75" 7 7 7
14 Bùi Xuân Nam 6 5 "2,75" 8 6 7
15 Nguyễn Tiến Nam 10 "4,5" "4,5" 9 10 10
16 Nguyễn Thanh Nga 5 4 "3,5" 8 8 8
17 Nguyễn Thị Thu Nga 9 5 "4,5" 10 10 10
18 Nguyễn Phương Nhung 10 5 5 10 9 10
19 Hoàng Bảo Quốc 7 "4,5" "3,5" 8 8 8
20 Hoàng Thị Thanh Tâm 10 5 "4,5" 10 10 10
21 Đoàn Vĩnh Thành 6 "4,5" 2 7 7 7
21 Hoàng Minh Thành 10 5 "3,75" 9 10 10
23 Hoàng Thị Như Trang 10 5 5 10 10 10
24 Đoàn Thị Trúc 8 5 2 7 8 8
BẢNG GHI ĐIỂM ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013- LỚP 4A
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt
§äc §H TB ViÕt TBM GC
1 Mai Thiều An 9 5 "3,15" 8 9 9
2 Phạm Xuân Ánh 9 5 "1,85" 7 9 9
3 Đặng Quốc Bảo 6 "4,5" "3,15" 8 6 7
4 Đỗ Tiến Dũng 5 4 "2,85" 7 6 7
5 Đặng Thị Phương Duy 10 5 "3,35" 8 10 9
6 Lê Anh Đức 8 "4,5" "2,65" 7 7 7
7 Trần Minh Đức 10 5 4 9 8 9
8 Ngô Thị Trà Giang 5 5 3 8 9 9
9 Nguyễn Thị Hằng 5 5 "3,3" 8 9 9
10 Đoàn Thị Hậu 7 5 "3,3" 8 10 9
11 Nguyễn Thiên Hóa 7 "4,5" "3,4" 8 8 8
12 Phan Quang Hợp 8 4 "2,35" 6 7 7
13 Nguyễn Thị Huệ 9 5 "1,25" 6 9 8
14 Nguyễn Thị Thu Huệ 7 5 "3,65" 9 10 10
15 Hoàng Thị Bích Loan 7 5 "3,35" 8 9 9
16 Nguyễn Đức Mạnh 6 "4,5" "3,85" 8 10 9
17 Đặng Quang Minh 7 5 "2,95" 8 8 8
18 Nguyễn Đức Ngọc 7 "4,5" "2,35" 7 6 7
19 Nguyễn Bá Phát 6 5 "2,25" 7 9 8
20 Hoàng Mạnh Quang 5 4 "3,15" 7 6 7
21 Nguyễn Thị Quyên 4 "4,5" "3,25" 8 10 9
22 Đặng Thị Hồng Sen 10 5 "4,9" 10 10 10
23 Hồ Thanh Sơn 7 "4,5" "4,25" 9 6 8
24 Đặng Trung Sỹ 10 5 "3,85" 9 9 9
25 Hoàng Đại Tiến 10 5 "2,9" 8 9 9
26 Hoàng Minh Tiến 6 5 "1,85" 7 8 8
27 Trần Quốc Tỉnh 5 "4,5" "2,8" 7 8 8
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt
§äc §H TB ViÕt TBM GC
1 Nguyễn T.Hồng An 9 "4,5" 4 "8,5" "8,5" 9
2 Đoàn Hồng Anh 10 5 5 10 9 10
3 Nguyễn Thị Nhật Ánh 9 4 4 8 "8,5" 8
4 Hoàng Thị Ngọc Bích 7 "4,5" 3 "7,5" "8,25" 8
5 Bùi Thành Đạt 5 4 "2,75" "6,75" "6,25" 7
6 Hoàng Văn Đạt 7 "4,5" "2,25" "6,75" "5,25" 6
7 Đoàn Minh Đức 9 "4,5" 4 "8,5" "8,5" 9
8 Hoàng Thị Hà 10 "4,5" "4,25" "8,75" 9 9
9 Trần Thu Hà 8 "4,5" 3 "7,5" 10 9
10 Phạm Hoàng Hải 8 4 "3,25" "7,25" 8 8
11 Đoàn Lệ Hằng 7 "4,5" 2 "6,5" "5,5" 6
12 Hoàng Văn Hiếu 8 "4,5" 2 "6,5" "9,5" 8
13 Hoàng Thị Khuyến 7 5 2 7 7 7
14 Hà Thanh Minh 9 5 4 9 "8,5" 9
15 Bùi Thị Nga 10 "4,5" "2,75" "7,25" "9,25" 8
16 Hoàng Thị Thùy Nga 10 "4,5" "4,5" 9 "9,5" 10
17 Hoàng Quốc Nguyên 9 "4,5" 4 "8,5" "8,5" 9
18 Hoàng Thị Hồng Nhung 6 "4,5" "3,25" "7,75" 8 8
19 Trần Minh Pháp 10 5 "3,25" "8,25" 10 9
20 Nguyễn Thị Phương 8 5 4 9 9 9
21 Trần Bảo Quốc 8 "4,5" 2 "6,5" "5,5" 6
22 Nguyễn Thị Thùy Trang 8 5 "3,5" "8,5" "7,5" 8
23 Hoàng Quang Vinh 9 "4,5" 4 "8,5" "7,5" 8
BẢNG GHI ĐIỂM ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013- LỚP 5B
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt
§äc §H TB ViÕt TBM GC
1 Phạm Quỳnh Anh 10 5 5 10 10 10
2 Nguyễn Thái Chung 10 5 "4,75" 10 10 10
3 Hoàng Trọng Dũng 8 5 "2,5" 8 9 9
4 Hoàng Công Điệp 7 5 4 9 9 9
5 Hoàng Văn Đức 8 3 3 6 6 6
6 Nguyễn Thị Hải 8 4 "4,5" 9 7 8
7 Hoàng Thị Hồng Hạnh 10 5 5 10 9 10
8 Hoàng Trung Hiếu 9 4 "3,75" 8 8 8
9 Bùi Thị Hồng 10 4 "4,75" 9 9 9
10 Bùi Thị Minh Huệ 10 5 "3,25" 8 10 9
11 Bùi Minh Hùng 7 3 3 6 6 6
12 Hoàng Song Huy 7 "2,5" 3 6 6 6
13 Hoàng Trung Kiên 9 4 "2,75" 7 8 8
14 Hoàng Thị Khánh Linh 10 5 "3,75" 9 10 10
15 Bùi Thị Hoa Lựu 10 5 "4,25" 9 10 10
16 Trần Phương Nam 8 "4,5" "4,5" 9 9 9
17 Phạm Thị Kim Ngân 10 "3,5" "3,5" 7 9 8
18 Bùi Thị Hồng Ngọc 8 5 "2,25" 7 9 8
19 Dương Hùng Phong 9 "4,5" "4,5" 9 10 10
20 Phạm Quang Sử 10 5 "4,5" 10 10 10
21 Trần Tiến Thành 6 3 3 6 7 7
22 Hoàng Thị Phương Thảo 10 5 "4,5" 10 10 10
23 Hoàng Trần Thu Trang 10 4 5 9 10 10
24 Trần Anh Việt 10 5 3 8 9 9
BẢNG GHI ĐIỂM ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013- LỚP 5C
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt
§äc §H TB ViÕt TBM GC
1 Nguyễn Tiến Dũng 9 5 "1,75" 7 7 7
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10 5 5 10 9 10
3 Hoàng Văn Đạo 6 5 "1,75" 7 6 7
4 Phạm Văn Đạt 10 5 3 8 8 8
5 Bùi Minh Đức 10 5 "3,75" 9 10 10
6 Nguyễn Hoàng Đức 9 5 "4,5" 10 9 10
7 Đoàn Thị Thu Hà 10 5 "3,5" 9 10 9
8 Bùi Quốc Hải 10 4 4 8 8 8
9 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 8 5 "3,5" 9 9 9
10 Bùi Thị Thúy Hằng 9 5 "3,25" 8 8 8
11 Phạm Thị Thu Hương 10 5 "4,5" 10 10 10
12 Nguyễn Thị Kiều Linh 6 "4,5" 2 7 6 7
13 Bùi Thanh Long 9 "4,5" "2,75" 7 7 7
14 Bùi Xuân Nam 6 5 "2,75" 8 6 7
15 Nguyễn Tiến Nam 10 "4,5" "4,5" 9 10 10
16 Nguyễn Thanh Nga 5 4 "3,5" 8 8 8
17 Nguyễn Thị Thu Nga 9 5 "4,5" 10 10 10
18 Nguyễn Phương Nhung 10 5 5 10 9 10
19 Hoàng Bảo Quốc 7 "4,5" "3,5" 8 8 8
20 Hoàng Thị Thanh Tâm 10 5 "4,5" 10 10 10
21 Đoàn Vĩnh Thành 6 "4,5" 2 7 7 7
21 Hoàng Minh Thành 10 5 "3,75" 9 10 10
23 Hoàng Thị Như Trang 10 5 5 10 10 10
24 Đoàn Thị Trúc 8 5 2 7 8 8
BẢNG GHI ĐIỂM ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013- LỚP 4A
TT Hä tªn To¸n TiÕng ViÖt
§äc §H TB ViÕt TBM GC
1 Mai Thiều An 9 5 "3,15" 8 9 9
2 Phạm Xuân Ánh 9 5 "1,85" 7 9 9
3 Đặng Quốc Bảo 6 "4,5" "3,15" 8 6 7
4 Đỗ Tiến Dũng 5 4 "2,85" 7 6 7
5 Đặng Thị Phương Duy 10 5 "3,35" 8 10 9
6 Lê Anh Đức 8 "4,5" "2,65" 7 7 7
7 Trần Minh Đức 10 5 4 9 8 9
8 Ngô Thị Trà Giang 5 5 3 8 9 9
9 Nguyễn Thị Hằng 5 5 "3,3" 8 9 9
10 Đoàn Thị Hậu 7 5 "3,3" 8 10 9
11 Nguyễn Thiên Hóa 7 "4,5" "3,4" 8 8 8
12 Phan Quang Hợp 8 4 "2,35" 6 7 7
13 Nguyễn Thị Huệ 9 5 "1,25" 6 9 8
14 Nguyễn Thị Thu Huệ 7 5 "3,65" 9 10 10
15 Hoàng Thị Bích Loan 7 5 "3,35" 8 9 9
16 Nguyễn Đức Mạnh 6 "4,5" "3,85" 8 10 9
17 Đặng Quang Minh 7 5 "2,95" 8 8 8
18 Nguyễn Đức Ngọc 7 "4,5" "2,35" 7 6 7
19 Nguyễn Bá Phát 6 5 "2,25" 7 9 8
20 Hoàng Mạnh Quang 5 4 "3,15" 7 6 7
21 Nguyễn Thị Quyên 4 "4,5" "3,25" 8 10 9
22 Đặng Thị Hồng Sen 10 5 "4,9" 10 10 10
23 Hồ Thanh Sơn 7 "4,5" "4,25" 9 6 8
24 Đặng Trung Sỹ 10 5 "3,85" 9 9 9
25 Hoàng Đại Tiến 10 5 "2,9" 8 9 9
26 Hoàng Minh Tiến 6 5 "1,85" 7 8 8
27 Trần Quốc Tỉnh 5 "4,5" "2,8" 7 8 8
 











Các ý kiến mới nhất